INDIA NO.1 SATTA MATKA WEBSITE

TIME BAZAR CHART

ठाकुर जी - 09993437357


www.time bazar chart , time bazar week satta chart , time bazar jodi chart , time bazar matka game , time bazar guessing , satta matka jodi chart , time bazar update chart , matka india time bazar tips chart , time bazar open chart , time bazar jodi chart , time bazar time chat ,

TIME BAZAR CHART

48 10 40 38 97 14 50
14 12 55 33 21 ** 70
17 41 96 83 65 13 31
94 16 91 36 74 53 66
25 95 64 05 63 31 53
43 71 ** 87 46 ** 83
37 63 58 40 31 55 28
94 40 14 16 42 39 **
27 06 60 19 98 49 79
93 05 36 97 61 05 06
89 62 80 26 62 07 53
78 45 10 33 02 10 77
19 93 65 11 84 77 35
23 92 42 86 98 24 99
32 08 59 17 91 63 78
27 07 24 40 15 09 35
* 86 72 62 20 27 51
30 05 34 17 29 ** 45
72 65 41 26 34 49 14
17 63 99 06 68 30 22
57 70 87 32 26 79 45
84 64 02 70 19 19 21
38 19 63 96 61 89 57
93 18 70 76 75 89 98
54 79 99 43 42 83 99
25 02 03 55 95 61 39
27 80 * 04 53 16 28
62 11 84 52 82 29 74
45 58 14 71 18 87 75
83 59 58 10 62 51 56
56 39 59 13 52 57 61
85 78 06 90 41 93 90
24 12 76 64 57 62 19
81 95 06 09 27 34 49
20 82 49 13 31 63 19
78 34 05 70 02 27 06
48 47 53 18 34 31 45
69 75 14 10 23 81 15
32 71 05 48 96 80 22
15 54 40 27 85 27 98
12 89 16 01 97 44 32
78 93 82 27 68 75 50
81 55 17 00 78 73 65
94 22 39 43 86 08 14
03 80 58 61 28 46 71
17 95 91 36 � 71 74
42 23 06 ** 91 88 39
77 ** 39 67 09 63 77
07 59 72 11 86 51 08
64 90 46 89 33 68 00
** 23 93 95 82 76 49
34 61 08 24 94 69 44
90 17 28 20 93 51 35
39 44 87 03 15 32 17
03 15 45 29 66 47 **
59 31 ** 16 92 19 73
69 67 50 65 09 79 74
21 63 86 98 ** ** **
69 31 86 43 16 27 81
72 06 52 56 69 64 86
71 87 46 33 10 64 49
21 94 83 44 69 70 32
01 52 31 35 23 63 08
95 72 03 04 09 31 87
26 12 51 78 22 27 51
78 35 02 81 24 37 58
60 52 29 83 81 47 96
49 ** 02 10 57 11 03
76 85 05 95 21 58 **
01 68 77 54 97 95 80
56 69 39 23 12 18 41
56 29 11 64 95 39 44
48 81 78 17 41 02 40
23 77 20 98 91 88 19
65 70 56 15 87 52 54
85 73 17 08 84 62 38
** 96 59 90 35 22 **
** 49 04 81 75 90 72
36 67 64 22 43 48 87
11 72 45 59 40 94 69
07 70 82 28 66 79 27
07 98 42 89 66 30 49
26 54 00 91 37 16 28
23 16 45 91 70 86 09
34 12 82 21 69 18 12
87 91 46 44 05 71 68
27 16 12 51 31 69 15
90 55 87 08 48 40 22
74 33 95 61 68 60 44
13 41 98 65 74 19 68
56 07 60 90 40 33 31
89 71 18 85 90 92 07
48 44 76 89 90 63 91
16 33 39 91 22 17 61
76 76 19 87 11 18 96
54 ** 12 47 70 11 08
60 51 83 27 89 80 **
48 53 40 73 ** 22 25
46 98 67 53 24 59 13
98 31 06 27 05 ** **
94 72 73 85 38 39 97
56 51 49 89 30 75 07
93 76 07 19 18 14 96
60 63 52 82 95 24 01
69 66 78 61 ** 51 07
** 40 92 89 92 29 15
77 62 88 56 83 04 38
** 41 26 69 90 38 23
52 44 03 23 38 27 60
71 12 47 82 36 35 75
53 62 29 58 36 65 41
74 75 51 81 57 28 84
32 34 01 15 09 86 45
40 31 24 62 56 31 75
27 30 62 49 64 89 91
76 09 62 38 04 05 66
99 56 24 18 30 83 05
49 96 91 65 53 14 82
41 71 ** 59 84 57 98
42 14 23 92 33 06 91
** 80 61 13 08 97 49
62 71 99 27 16 24 67
64 41 90 46 25 76 17
08 31 43 34 79 37 83
16 59 24 21 81 74 73
15 38 59 24 ** 95 53
92 86 18 13 ** ** **
** 36 55 49 02 29 66
50 14 95 16 29 43 19
34 70 02 78 27 66 03
38 02 11 64 81 78 26
70 31 84 23 98 96 68
55 41 37 99 02 50 84
43 96 98 65 77 40 22
04 97 58 60 65 16 27
87 78 11 34 13 49 95
94 65 12 38 07 49 43
14 91 86 60 96 71 95
00 67 97 18 81 75 37
26 59 02 83 62 11 59
80 96 09 09 19 42 57
74 64 31 33 20 89 78
47 00 94 72 89 57 40
25 79 36 71 66 68 16
33 70 06 97 95 ** **
29 56 64 25 18 01 88
95 67 94 12 09 47 82
75 58 69 87 82 05 46
39 00 54 53 21 ** **
19 56 22 21 13 60 72
87 01 85 28 83 ** **
96 19 82 61 55 37 38
52 67 16 59 81 93 41
98 10 99 55 01 01 13
55 26 89 52 65 20 38
13 36 13 51 29 19 57
76 54 14 57 07 31 97
68 15 06 69 28 03 47
27 78 21 78 85 57 53
84 30 ** 21 21 46 40
78 96 33 15 11 63 **
91 82 23 77 01 48 86
83 77 72 75 83 49 28
38 31 15 ** 61 81 82
64 57 43 64 25 31 **
17 89 14 43 53 25 73
42 13 08 08 07 41 97
15 78 09 40 66 83 32
84 32 76 08 41 93 61
06 75 94 19 92 83 21
67 60 28 22 00 01 **
** ** ** ** ** ** **
17 61 09 61 70 04 98
88 89 43 34 72 37 10
02 04 06 27 14 60 51
68 63 37 35 95 65 88
57 69 55 11 93 20 34
11 99 01 58 45 74 94
80 69 17 10 35 74 21
40 56 43 20 42 98 98
74 67 99 28 39 92 66
** 94 16 57 28 63 56
15 98 15 13 81 ** **
46 43 51 40 22 04 03
35 73 62 16 22 86 55
91 16 56 62 97 55 64
29 97 68 01 19 60 93
41 51 42 84 34 58 67
40 23 58 12 12 85 13
30 02 27 26 83 16 45
16 12 56 ** 44 96 97
66 44 50 21 91 83 92
08 05 85 17 59 12 04
74 87 85 93 15 53 23
08 06 60 99 52 60 88
28 69 12 42 23 06 61
50 20 44 49 91 79 82
72 93 09 24 75 77 51
55 68 20 17 45 19 98
51 15 46 28 88 94 28
09 17 50 85 10 34 56
88 41 95 10 38 27 94
60 49 70 24 10 23 26
88 05 21 30 53 09 08
16 25 64 76 16 96 79
42 37 79 66 74 73 31
44 26 17 82 72 75 78
40 33 19 65 25 58 71
07 ** 38 32 19 50 04
62 38 60 06 83 88 91
39 75 04 71 08 37 89
20 39 58 ** 35 32 09
63 11 32 40 29 27 96
61 16 85 01 23 80 50
87 ** 03 50 18 93 61
22 19 86 23 34 06 46
73 36 12 12 67 99 87
77 66 68 94 30 44 66
14 43 38 07 45 99 93
77 97 29 97 62 10 06
37 95 73 36 74 68 97
46 45 45 81 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
21 99 77 04 07 27 82
17 62 48 10 15 30 24
08 66 13 34 07 68 58
04 33 01 07 80 18 78
27 24 16 33 69 09 76
97 44 40 83 42 31 32
15 69 01 44 95 16 27
61 15 76 44 39 53 89
19 27 56 60 32 23 85
21 93 86 57 70 41 59
95 90 39 15 05 36 67
47 08 73 67 91 63 **
94 88 31 77 68 62 19
83 22 03 97 49 35 03
09 47 54 25 25 21 05
87 16 91 93 44 18 99
12 82 44 70 48 25 78
76 98 19 59 09 45 80
11 ** 19 78 75 43 91
21 `66 81 18 82 57 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 20 36 47 50 90 **
73 99 86 11 13 05 48
94 08 57 54 56 32 92
40 06 25 69 72 88 83
44 90 67 03 79 93 70
86 83 84 04 08 76 28
77 39 83 08 25 05 96
40 37 59 72 46 89 68
56 32 60 56 51 05 24
20 43 73 87 83 56 61
68 09 71 28 28 51 96
29 29 97 79 32 30 26
80 54 53 61 31 ** **
56 89 77 70 61 48 **
06 86 92 00 35 78 52
25 64 97 00 17 48 49
01 44 26 82 96 86 93
70 02 10 69 81 96 56
02 33 49 07 94 07 40
08 86 41 39 14 06 33
26 20 88 16 36 20 27
81 66 35 09 84 77 36
88 71 15 16 40 32 95
41 51 73 89 96 28 17
73 40 19 74 22 01 91
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 27 45 05 30
74 45 32 36 27 37 78
72 57 19 85 52 04 60
04 33 14 71 15 28 24
01 77 59 43 34 30 34
84 24 51 47 09 53 09
19 83 86 86 41 14 05
86 60 17 31 51 57 48
23 85 85 22 67 78 41
58 04 18 29 05 85 55
76 ** 34 65 32 37 21
55 95 47 66 62 40 79
97 21 66 54 52 77 75
65 25 70 84 37 60 60
28 86 02 88 59 21 38
89 08 44 94 40 48 33
95 13 56 48 61 34 17
44 13 61 78 60 42 01
78 53 54 77 09 36 **
** 21 92 55 49 95 97
19 82 74 51 07 27 27
95 77 13 42 26 60 36
46 49 38 12 20 37 92
65 40 05 53 81 02 75
47 34 67 60 26 22 83
14 82 30 78 25 89 21
79 14 38 67 21 65 41
43 14 46 41 80 94 79
128-19-225 780-51-245 158-45-140 480-25-159 129-22-246 278-76-150 130-45-267
379-99-450 369-86-367 470-13-120 379-99-478 130-47-250 158-40-280 125-81-146
236-11-236 125-81-380 679-22-345 477-84-167 167-48-125 469-94-220 357-55-258
334-06-466 688-23-445 470-10-677 358-61-560 488-09-559 367-64-446 358-61-128
258-55-177 450-99-360 557-72-390 120-39-180 580-36-358 156-25-267 390-25-159
280-07-115 122-56-367 389-01-560 278-76-259 445-39-135 689-32-660 234-90-235
470-16-150 180-92-660 116-89-360 167-44-149 179-71-678 368-71-128 690-57-377
490-37-340 145-05-249 344-18-369 125-81-128 379-97-890 229-36-358 113-54-220
188-75-357 690-52-129 599-33-580 359-70-370 349-64-446 668-00-244 470-18-990
688-20-145 146-14-112 125-82-570 790-62-589 990-82-255 349-68-170 260-80-136
389-07-458 236-18-350 449-78-260 134-86-880 568-92-147 129-24-347 ***-**-***
567-81-290 258-56-259 567-89-225 900-94-680 347-48-369 137-10-569 ***-**-***
245-17-340 168-55-456 178-62-228 579-17-340 147-29-900 688-23-157 378-80-136
469-99-577 114-66-448 459-82-679 255-27-566 128-12-688 680-47-449 148-31-236
670-32-679 480-21-344 340-74-347 340-78-260 159-53-355 ***-**-*** ***-**-***
447-51-290 370-04-257 890-72-480 260-89-568 289-96-123 356-40-389 ***-**-***
126-94-239 356-43-670 280-00-145 150-61-489 249-55-159 250-75-258 136-01-489
239-48-134 468-86-457 347-40-136 355-34-455 249-58-134 139-39-568 138-23-490
880-60-389 123-63-238 180-96-367 120-35-113 345-26-790 136-00-677 289-92-345
457-63-355 679-29-568 126-95-159 139-38-378 899-68-440 560-12-336 450-94-248
278-77-278 570-23-580 340-71-560 469-99-568 168-57-124 478-98-134 368-70-460
899-62-499 790-60-334 113-59-135 266-41-290 790-65-357 279-83-670 ***-**-***
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
***-**-*** 347-43-580 127-07-188 226-09-270 268-62-255 270-91-399 268-62-390
290-12-156 240-61-146 670-33-139 460-00-460 478-98-125 780-57-377 135-93-238
670-35-799 114-62-390 677-03-355 139-31-137 389-03-580 257-41-236 357-54-130
388-98-116 560-19-559 370-01-290 344-16-150 336-26-448 590-49-667 789-41-579
239-42-147 990-88-567 280-06-123 356-48-260 890-73-670 277-66-466 367-64-257
125-89-135 123-65-500 127-00-370 370-04-356 250-75-159 790-67-124 259-61-489
689-38-288 468-83-157 356-41-290 279-87-188 379-96-259 129-27-890 156-25-799
169-61-489 110-26-277 238-30-299 499-23-670 119-16-880 188-72-129 239-44-257
150-60-334 150-65-249 478-97-467 578-00-389 456-59-234 567-87-368 459-82-255
235-08-468 146-19-270 467-70-145 238-34-590 335-11-335 227-19-667 248-40-226
468-85-230 238-31-119 137-18-350 ***-**-*** 790-60-235 239-44-112 369-89-225
455-42-129 115-79-577 ***-**-*** 580-36-259 257-45-168 226-01-100 234-93-256
247-30-127 566-78-279 279-84-239 468-87-700 340-76-240 ***-**-*** ***-**-***
358-65-780 158-48-369 333-91-380 699-40-299 245-17-124 388-92-589 ***-**-***
124-73-166 480-28-567 230-54-257 670-31-669 166-38-567 238-39-225 ***-**-***
269-70-569 124-72-660 134-80-136 168-56-150 578-05-690 456-50-235 ***-**-***
590-47-340 135-94-356 134-86-899 139-30-550 579-19-234 247-31-128 ***-**-***
149-49-270 240-67-188 245-17-250 478-91-470 245-13-788 466-64-149 ***-**-***
789-41-669 257-41-245 560-15-889 389-08-279 ***-**-*** 130-45-159 ***-**-***
270-91-245 140-54-167 179-79-270 234-98-170 150-62-345 357-59-126 ***-**-***
224-88-279 467-72-200 669-17-133 445-31-290 599-36-114 167-46-240 ***-**-***
277-65-348 670-30-244 560-44-789 347-45-780 668-08-288 127-04-400 ***-**-***
249-57-467 569-09-289 188-74-789 269-70-578 123-65-357 470-16-268 ***-**-***
457-65-140 478-97-115 127-05-159 260-82-778 669-11-137 257-43-148 ***-**-***
113-55-690 567-81-380 345-29-225 470-16-349 125-87-467 400-41-380 ***-**-***
460-08-260 578-09-478 557-77-179 330-60-370 138-21-489 128-19-126 ***-**-***
579-11-560 239-45-780 ***-**-*** 113-50-145 180-98-170 478-95-500 ***-**-***
249-55-348 269-74-347 280-08-558 349-64-149 377-79-388 460-07-278 ***-**-***
136-05-159 347-46-349 270-91-146 457-66-123 240-68-558 688-21-290 ***-**-***
345-28-125 244-00-145 225-94-400 800-88-170 266-42-589 600-64-130 ***-**-***
690-57-160 288-85-249 260-80-370 668-08-567 128-19-135 167-47-278 ***-**-***
458-72-688 133-72-480 790-63-779 568-98-279 290-15-500 233-84-347 ***-**-***
170-86-259 459-88-260 466-60-578 578-09-900 778-25-339 340-70-677 ***-**-***
249-51-380 667-92-390 345-24-356 249-53-247 145-01-128 390-29-234 ***-**-***
117-95-249 349-62-129 480-26-367 199-92-246 136-07-160 457-62-336 ***-**-***
112-43-247 137-10-145 779-53-445 378-87-368 370-02-480 567-88-558 ***-**-***
347-43-355 569-09-360 688-28-558 240-67-566 369-89-270 469-93-139 ***-**-***
145-08-170 169-63-788 360-91-128 679-28-477 480-20-569 447-55-230 ***-**-***
560-13-689 457-61-399 267-55-447 236-18-170 234-99-225 568-91-119 ***-**-***
***-**-*** 459-83-247 467-74-347 133-79-450 890-78-459 113-56-556 ***-**-***
139-38-800 224-84-446 115-73-148 566-71-399 588-14-257 345-21-470 ***-**-***
680-47-458 779-36-178 ***-**-*** 139-38-134 679-21-399 135-95-357 ***-**-***
169-66-178 225-90-668 478-94-158 288-88-279 366-50-668 146-15-230 ***-**-***
570-25-339 359-72-390 249-59-225 137-19-478 900-93-580 578-09-234 ***-**-***
236-15-140 488-00-118 258-57-340 456-50-136 249-57-250 229-36-880
169-63-229 145-06-349 379-97-566 157-38-477 128-17-223 189-86-358
249-59-199 368-78-468 160-73-689 990-88-369 330-63-490 899-62-237
120-38-189 156-29-469 580-33-689 230-57-269 268-66-556 380-11-137
899-63-580 269-73-346 257-48-288 667-98-440 148-39-180 370-02-679
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
268-64-239 799-52-589 467-74-455 118-05-799 239-48-125 235-00-190
569-08-170 178-67-133 148-31-678 128-15-339 170-84-699 177-52-589
126-95-339 226-07-377 560-13-120 260-82-147 236-18-350 389-02-129
360-97-557 579-11-470 269-74-149 380-11-470 159-56-330 279-85-447
156-27-557 230-55-690 124-79-379 227-16-150 790-62-246 790-65-258
148-32-570 179-78-116 122-53-599 480-29-900 124-75-258 290-15-889
136-09-559 489-11-678 135-93-580 680-48-350 380-19-126 448-66-556
670-37-124 144-96-457 189-80-235 458-78-170 170-85-159 178-62-138
468-81-245 790-60-569 900-95-889 578-01-335 199-95-690 158-44-789
120-30-578 166-33-355 390-25-447 177-56-367 146-16-457 120-31-290
450-98-350 568-90-136 258-53-139 457-66-358 235-08-288 390-29-568
478-91-155 589-25-267 156-28-279 790-60-127 456-55-249 130-43-148
699-41-399 388-91-236 256-33-120 ***-**-*** 144-96-259 123-66-240
258-58-378 468-89-126 189-83-157 569-07-250 236-13-238 699-48-116
568-98-279 134-82-237 126-94-789 455-45-267 356-44-590 140-56-600
278-73-148 559-91-137 169-68-189 389-01-470 160-71-146 378-87-133
347-46-448 380-11-560 377-72-480 147-27-133 336-26-556 130-42-480
117-98-369 668-06-790 246-24-158 170-83-580 267-57-115 468-87-890
369-84-239 780-50-370 ***-**-*** 789-46-259 780-53-256 126-97-160
336-20-370 134-80-136 668-09-289 448-65-122 590-48-279 669-10-118
479-04-158 678-14-248 344-19-667 390-20-118 259-67-269 456-58-125
589-22-129 677-05-780 378-88-279 148-32-246 280-09-577 488-00-370
230-58-224 458-72-200 377-73-346 460-09-180 580-37-449 457-64-789
890-77-340 589-26-268 120-36-240 120-33-788 137-15-780 580-37-160
223-72-679 346-34-266 248-45-230 557-73-256 226-02-660 569-03-689
790-60-136 260-88-125 770-47-566 799-50-113 146-14-770 340-72-336
250-73-148 110-26-790 248-40-578 145-04-789 110-25-249 280-06-367
449-78-990 550-02-237 679-26-600 449-73-166 880-61-290 369-84-680
780-55-230 349-64-356 100-13-689 336-23-229 123-67-160 479-05-140
189-83-689 359-77-269 130-44-167 167-46-259 358-59-180 358-69-289
167-41-137 440-87-160 467-79-180 368-77-250 560-11-669 378-84-266
567-83-490 247-30-550
गली देसवार की 101% लीक जोड़ी खोजे



अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

Kanpur Matka

Vijay Bhai- 09109395216

| Refresh